| Pays | Fréquence (Hz) et la tolérance (%) | La tension d'alimentation (En) | Tension commerciale (En) | Industrialv ension(En) | Tolérance de tension(%) |
| Albanie | 50 + 0.5 | 220/380 | 220/380 | 220/380 • 6 kV – 10 kV | +5 |
| Algérie | 50 ± 1 | 220 | 380/220 | 380/220 • 30 kV (rural)10 kV (urbain) | ± 10 |
| Andorre | 50 +1 | 230400 | 230400 | 230 • 400 | +6/-10 |
| Angola | 50 ± 5 | 380/220 • 220 | 380/220 | 400/231 | ± 10 |
| Antigua-et-Barbuda | 60 | 400/230 • 120/208 | 400/230 • 120/208 | ||
| Argentine | 50 ± 2 | 220 | 380/220220 | 380/220 | ± 8 |
| Arménie | 50 ± 0,4 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 • 110 KV35 KV / 6 KV • 10 KV | 380/220 • 220 • 110 KV35 KV / KV 6 • 10000 kV | ± 5 |
| Australie | 50 ± 0,1 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | +10/-6 |
| Autriche | 50 ± 1 | 230 | 400/230 | 400/230 | ± 10(400/230) |
| Azerbaïdjan | 50 ± 0,4 | 380/220 • 220 | 380/220220 | 380/220 | ± 5 |
| Bahrain | 50 ± 2 | 415/240 • 240400/230 | 415/240 • 240400/230 | 11 kV • 415/240240 • 400/230 | ± 6 |
| Bangladesh | 50 ± 2 | 400/230 | 400/230 | 11 kV • 400/230 | ± 10 |
| Bélarus | 50 ± 0,8 | 380/220 • 220220/127 • 127 | 380/220 • 220 | 380/220 | Normalement ± 5Maxi 10 |
| Belgique | 50 ± 3 | 230 • 400/230 | 230 • 400/230 | À partir de 3 à 15.5 kV | +6/-10 |
| Bénin | 50 ± 5 | 220 | 220 à 380 | 15 kV/380V | ± 10 |
| Bolivie | 50 ± 5 | 230 | 400/230 • 230 | 400/230 | +5/-10 |
| Bosnie Herzergovina | 50± 0,2 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 10 kV • 6.6 kV380/220 | ± 8 ± 5 |
| Brésil | 60 | 220/127 | 380/220 • 220-127 | 380/220 • 440/254 | +5/-7.5 |
| Bulgarie | 50 ± 0,1 | 220/230 | 220/230 | 380 | ± 10 |
| Burkina Faso | 50 ± 10 | 230 | 400 | 400 | ± 10 |
| Burundi | 50 ± 1 | 380/220 | 400/230 | 400/230 • 66 kV/400-23010 kV/400-23030 kV/400-230 | ± 10 |
| Cambodge | 50 ± 0,5 | 220 | 380/220 | 380/220 | ± 5 |
| Cameroun | 50 ± 1 | 220-260 | 260-220 | 380/220 | +5/-10 |
| Canada | 60 ± 2 | 240/120240 | 347/600 • 416/240208/120 • 600 | 46 kV • 34.5 kV/20 kV24.94 kV/14.4 kV 13.8 kV / 8 kV12.47 kV/7.2 kV
4.16 • kV/2.4 KV 600/347 |
+4/-8.3 |
| Îles Canaries | 50 ± 5 | 220 | 220/380 | 380/220 | ± 5 |
| Cap-Vert | 50 | 220 | 220/380 | 380/400 • 20 kV • 6 • KV15 KV 13 kV • 10 kV | ± 5 |
| République centrafricaine | 50 ± 4 | 220/380 | 15 kV • 220/380 | 15 kV • 220/380 | ± 10 |
| Tchad | 50 ± 1 | 220 | 220 | 380/220 | Non disponible |
| Chili | 50 ± 0,2 | 220 | 380 | 13.8 kV • 13.2 • kV12 KV 440 • 380 | ± 3,5 |
| Chine | 50 ± 0,2 | 220 | 380220 | 380220 | ± 7 7 / -10 |
| Colombie | 60 ± 0,2 | 240/120 • 208/120 | 240/120 • 208/120 | 44 kV • 34.5 kV • 13.8 kV(11.4 kV Bogota seulement) | +5/-10 |
| Congo (République démocratique) | 50 | 220/240 | 380/220 | 380/220 • 6.6 • KV20 KV 30 kV | ± 10 |
| Costa Rica | 60 | 240/120 | 240/120 • 208/120 | 240/120 • 208/120400/277 | ± 5 |
| Cote d’Ivorie | 50 ± 2 | 230/400 | 15 kV • 19 kV • 43 kV | 15 kV • 19 kV • 43 kV | +6/-10 |
| Croate | 50 | 400/230 • 230 | 400/230 • 230 | 400/230 | ± 10 |
| Cuba | 60 ± 1 | 115/230 | 230/400 | 230/400 | ± 10 |
| Chypre | 50 ± 2,5 | 230/400 | 230/400 | 22/11 kV • 230/440 | ± 10 |
| République tchèque | 50 ± 1 | 230/400 | 230/400 • 500690 | 400 kV • 220 kV • 110 • KV35 KV 22 kV • 10 KV6 kV • 3 kV | +6/-10 |
| Danemark | 50 ± 1 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | +6/-10 |
| Djibouti | 50 | 220 | 400/230 | 400/230 • 20 kV | ± 10 |
| République dominicaine | 60 | 240 | 240/120 | 7.2 kV • 480 • 220/110208 • 115 | ± 3 |
| Équateur | 60 ± 1 | 110 | 110 | 440/220 | ± 5 |
| Egypte | 50 ± 0,5 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 132 kV • 66 kV • 33 • KV20 KV 22 kV • 11 • kV6.6 KV 380/220 | ± 10 |
| Estonie | 50 ± 1 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 380/220 | ± 10 |
| Ethiopie | 50 ± 2,5 | 220 | 380/230 | 15 kV • 45 kV • 132 • KV kV230 380/230 | ± 10 |
| Fiji | 50 ± 2 | 415/240 • 240 | 415/240 • 240 | 11 kV • 415/240 | ± 6 |
| Finlande | 50 +/0.1 | 230 • 400 | 400/230 | 400/230 • 690/400 • 690/40010 kV • 20 kV • 110 kV | +6/-10 |
| France | 50 ± 1 | 400/230 • 230 | 400/230 • 690/400 | 20 kV • 10 kV • 400/230 | +6/-10 |
| Guyane française | 50 | 220 | 230/ 400 | 15 kV • 20 kV • 30 kV • 400 | Non disponible |
| Géorgie | 50 ± 0,5 | 380/220 | 380/220 | 380 • 6 kV • 10 kV | ± 10 |
| Allemagne | 50 ± 0,5 | 400/230 • 230 | 400/230 • 230 | 20 kV • 10 kV • 6 • kV690/400 400/230 | +6/-10 |
| Ghana | 50 ± 5 | 240-220 | 240-220 | 415-240 | ± 10 |
| Grèce | 50 | 230 | 230/400 | 400 | +6/-10 |
| Grenade | 50 | 230 | 400/230 | 400/230 | +4/-8 |
| Guadeloupe | 50 et 60 | 220 | 380/220 | 20 kV • 380/220 | Non disponible |
| Honduras | 60 ± 3 | 220/110 | 480/277 • 240/120 | 69 kV • 34.5 kV • 13.8 • kV480/277 240/120 | + ou-5 |
| Hong Kong | 50 ± 2 | 380/220 | 380/220 | 11 kV • 380/220 | ± 6 |
| Hongrie | 50 ± 1 | 230/400 | 230/440 | 230/400 | ± 10 |
| Islande | 50 ± 0,1 | 230 | 400/230 | 400/230 | +6/-10 |
| Inde | 50 ± 3 | 440 • 230 | 400 • 230 | 11 kV • 440/250 | ± 10 |
| Indonésie | 50 | 220 • 220/380 | 220/380 | 150 kV • 70 kV • 20 kV | ± 5 |
| Iran | 50 ± 5 | 220 | 380/220 | 20 kV • 400/230 • 380/220 | ± 5 |
| Irak | 50 | 220 | 380/220 | 11 kV • 6.6 KV3 kV • 380/220 | ± 5 |
| Irlande | 50 ± 2 | 230 | 400/230 | 10 kV • 20 kV • 38 • KV kV110 400/230 | +6/-10 |
| Israël | 50 +0.5/-0.6 | 400/230 | 400/230 | Ci-dessus 630 kVA:12.6 kV/22 kV/33 kV/110 kV/161 kV | ± 10 |
| Italie | 50 ± 2 | 400/230 • 230 | 400/230 | 20 kV • 15 • KV10 KV 400/230 | ± 10 |
| Japon | 50 (est) / 60 (ouest) | 200/100 | 200/100(jusqu'à 50 kW) | 140 kV • 60 kV • 20 KV6 kV • 200/100 | ± 6V(101En)± 20V(202En)6-140 kV |
| Jordanie | 50 | 230 | 400/230 | 415/240 • 3.3 • 6.6 • 11 kV | ± 7 |
| Kenya | 50 ± 2,5 | 240 | 415/240 | 415/240 | ± 6 |
| Corée République du Sud | 60 ± 0,2 | 220 ± 13 • 110 ± 10 | 380 ± 38V • 220 ± 13 | 20.8 kV • 23.8 kV380 ± 38V • 380/220 | Non disponible |
| Koweït | 50 ± 4 | 230 | 400/230 | 400/230 | +10/-10 |
| Lettonie | 50 ± 0,4 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 380/220 | +10/-15 |
| Liban | 50 | 220 | 380/220 | 380/220 | ± 10 |
| Lybie | 50 ± 1 | 220 | 220/380 | 38011 kV | ± 10 |
| Lituanie | 50 ± 1 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | ± 10 |
| Luxembourg | 50 ± 0.0 | 400/230 | 400/230 | 65 kV • 20 kV | +6/-10 |
| Macédoine | 50 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 10 kV • 6.6 kV • 380/220 | Non disponible |
| Madagascar | 50 ± 2 | 220/110 • 380/220 | 220/110 • 380/220 | 63 kV • 35 kV • 30 • KV20 KV 15 kV5.5 kV • 380/220 | Basse tension: Tension ± 7Hight: ± 5 |
| Malaisie | 50 ± 1 | 240415/240 | 415/240 | 415/240 | +5/-10 |
| Financier | 50 | 220380/220 | 220 • 380/220 | Non disponible | Non disponible |
| Malte | 50 ± 2 | 230 | 400/230 | 11 kV • 400/230 | +10/-6 |
| Martinique | 50 | 230 | 230/400• V 230 | 230/400 • 20 kV | -10/+6 |
| Mauritanie | 50 | 380/220 | 380/220 | 15 kV • 380/220 | ± 10 |
| Ile Maurice | 50 ± 1 | 230 | 400/230 | 400/230 | ± 6 |
| Mexique | 60 ± 0,2 | 220/127 • 220 • 120 | 220/127 • 220 • 120 | 13.8 kV • 13.2 • kV480/277 220/127 | ± 10 |
| Maroc | 50 ± 5 | 380/220 | 380/220 | 225 kV • 150 • KV60 KV 22 kV | ± 10 |
| Pays-Bas | 50 ± 10 | 400/230 • 230 | 400/230 | 25 kV • 20 kV • 12 • KV10 KV 230/400 | ± 10 |
| Nouvelle-Zélande | 50 ± 1,5 | 400/230 • 230 | 400/230 • 230 | 11 kV • 400/230 | ± 6 |
| Nigeria | 50 ± 1 | 230 • 220 | 400/230 • 380/220 | 15 kV • 11 • kV400/230 380/220 | ± 5 |
| Norvège | 50 ± 1 | 400/230 | 400/230 | 400/230 • 690 | ± 10 |
| Pakistan | 50 | 230 | 400/230 • 230 | 400/230 | ± 5 |
| Paraguay | 50 ± 5 | 220 | 380/220 • 220 | 22 kV • 380/220 | ± 5 |
| Pérou | 60 ± 6 | 220 | 220 | 20 kV • 10 kV • 220 | ± 5 |
| Pologne | 50 +0.2/-0.550 +0.4/-1 | 230 | 400/230 | 1 kV • 690/400400/230 • 6.3 kV | +6/-10 |
| Portugal | 50 ± 1 | 400/230 • 230 | 60 kV • 30 kV • 15 • KV10 KV 400/230 • 230 | 60 kV • 30 kV • 15 • KV10 KV 400/230 • 230 | 60 ± 10 |
| Qatar | 50 ± 1 | 240 | 415/240 | 33 kV • 66 kV • 132 kV | ± 5 |
| Roumanie | 50 ± 0,5 | 230 | 440/230 | 660/380400/230 | ± 10 |
| Russie | 50 ± 0,2 | 380/220 • 220 | 660/380/220380/220/127 | 660/380/220380/220/127 | +10/-20 |
| Rwanda | 50 ± 1 | 220 | 380/220 | 15 kV • 6.6 kV • 380/220 | ± 5 |
| Arabie Saoudite | 60 ± 0,3 | 220/127 | 220/127 | 13.8 kV • 380/220 | ± 5 |
| Sénégal | 50 ± 5 | 220 | 380/220 • 220/127 | 90 kV • 30 kV • 6.6 kV | ± 10 |
| Serbie | 50 | 230/400230 | 230/440230 | 10 kV • 6.6 kV • 230/400 | ± 10 |
| Singapour | 50 ± 1 | 400/230 • 230 | 400/230 | 22 kV • 6.6 kV • 400/230 | ± 6 |
| Slovaquie | 50 ± 0,5 | 230/030 | 230/400 | 230/400 | ± 10 |
| Slovénie | 50 ± 0,1 | 230/400 | 230/400 | 35 kV • 20 kV • 10 kV • 6 Kv3.3 KV • • • 1000V 660V500V 400/230 | +6/-10 pour 400/230 |
| Somalie | 50 | 230 • 220 • 110 | 440/220 • 220/110230 | 440/220 • 220/110 | ± 10 |
| Afrique du Sud | 50 ± 2,5 | 433/250 • 400/230380/220 • 220 | 11 kV • 6.6 kV • 3.3 • kV433/250 400/230380/220 | 11 kV • 6.6 kV • 3.3 • kV500 380/220 | ± 10 |
| Espagne | 50 ± 0,5 | 380/220 • 220220/127 • 127 | 380/220 • 220/127 | 25 kV • 20 kV • 15 • KV11 KV 10 kV • 6 KV3 kV • 380/220 | ± 7 |
| Soudan | 50 | 240 | 415/240 • 240 | 415/240 | Non disponible |
| Suède | 50 ± 0,5 | 400/230 • 230 | 400/230 • 230 | 6 kV • 10 kV • 20 kV400/230 | +6/-10 |
| Suisse | 50 ± 2 | 400/230 | 400/230 | 20 kV • 16 kV • 10 kV • 3 Kv1 kV • 690/400 • 950/400 | ± 10 |
| République arabe syrienne | 50 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220220/115 | 380/220 | ± 5 |
| Thaïlande | 50 ± 5 | 220 | 380/220220 | 380/220 | Non disponible |
| Tunisie | 50 ± 2 | 380/220 • 231/400242/420 | 380/220 • 231/400242/420 | 30 kV • 15 kV • 10 kV | ± 10 |
| Turquie | 50 ± 1 | 380/220 | 380/220 | 36 kV • 15 • kV6.3 KV 380/220 | ± 10 |
| Ukraine | 50 +0.2/-0.4 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 380/220220 | +5/-10 |
| Émirats arabes unis(ADWEA) | 50 ± 0,5 | 415/240 | 415/240 | 11 kV • 415/240 | ± 5 |
| Émirats arabes unis(DEWA) | 50 ± 1 | 380/220 | 380/220 | 11 kV • 6.6 kV • 380/220 | ± 3 |
| Émirats arabes unis(LOUER) | 50 ± 1 | 415/240 | 415/240 | 11 kV • 6.6 kV • 415/240 | ± 5 |
| Émirats arabes unis(FEWA) | 50± 1 | 415/240 | 415/240 | 11 kV • 415/240 | ± 5 |
| Royaume-KingdomExcluding Irlande du Nord | 50± 1 | 230 | 400/230 | 22 kV • 11 kV • 6.6 • Kv3.3 KV 400/230 | +10/-6 |
| Royaume-Uni Irlande du Nord | 50± 0,4 | 230 • 220 | 400/230 • 380/220 | 400/230 • 380/220 | ± 6 |
| (USA) North Carolina | 60 ± 0,06 | 240/120 • 208/120 | ± 10% • 240 480/277460/265 • 240/120
208/120 |
± 10% • 24 KV 14.4 kV • 7.2 • kV2.4 KV 575 • 460 • 240
460/265 • 240/120 • 208/120 |
+5/-2.5 |
| (USA) Michigan | 60 ± 0,2 | 240/120 • 208/120 | 480 • 240/120208/120 | 13.2 kV • 4.8 kV • 4.16 • kV480 240/120 • 208/120 | +4/-6.6 |
| (USA) Californie | 60 ± 0,2 | 240/120 | 4.8 kV • 240/120 | 4.8 kV • 240/120 | ± 5 |
| (USA) Miami | 60 ± 0,3 | 240/120 • 208/120 | 240/120 • 208/120 | 13.2 kV • 2.4 • kV480/277 240/120 | ± 5 |
| (USA) New York | 60 | 240/120 • 208/120 | 240/120 • 208/120240 | 27.6 kV • 13.8 kV • 12.47 • KV kV4.16 480/277 • 480 | Non disponible |
| (USA) Pittsburgh | 60 ± 0,3 | 240/120 | 460/265 • 240/120208/120 • 460 • 230 | 13.2 kV • 11.5 kV • 2.4 • kV460/265 208/120460 • 230 | ± 5 (Ligthning)± 10 (puissance) |
| (USA) Portland | 60 | 240/120 | 480/277 • 240/120208/120 • 480 • 240 | 19.9 kV • 12 kV • 7.2 • kV2.4 KV 480/277208/120 • 480 • 240 | Non disponible |
| (USA) San Francisco | 60 ± 0,08 | 240/120 • 208/120 | 480/277 • 240/120 | 20.8 kV • 12 kV • 4.16 • kV480 480/277 • 240/120 | ± 5 |
| (USA) Ohio | 60 ± 0,08 | 240/120 • 208/120 | 480/277 • 240/120208/120 | 12.47 kV • 7.2 kV • 4.8 • KV kV4.16 480480/277 • 208/120 | ± 5 |
| Uruguay | 50 ± 1 | 220 | 220 • 3×220/380 | 15 kV • 6 • KV 2203×220/380 | ± 6 |
| Venezuela | 60 | 120 | 480/277 • 208/120 | 13.8 kV • 12.47 • kV4.8 KV 2.4 kV | Non disponible |
| Viêt-Nam | 50 ± 0,1 | 220 | 380/220 | 500 kV • 220 kV • 110 • KV35 KV 22 kV • 15 • KV10 KV 6 kV • 3 kV |