| Земља | Фреквенција (Хз) и толеранције (%) | Напон домаћинства (У) | Комерцијални напон (У) | Индустриал олтаге(У) | Толеранција напона(%) |
| Албанија | 50 + 0.5 | 220/380 | 220/380 | 220/380 • 6 кВ – 10 кВ | +5 |
| Алжир | 50 ±1 | 220 | 380/220 | 380/220 • 30 кВ (руралног)10 кВ (урбан) | ±10 |
| Андора | 50 +1 | 230400 | 230400 | 230 • 400 | +6/-10 |
| Ангола | 50 ±5 | 380/220 • 220 | 380/220 | 400/231 | ±10 |
| Антигва и Барбуда | 60 | 400/230 • 120/208 | 400/230 • 120/208 | ||
| Аргентина | 50 ±2 | 220 | 380/220220 | 380/220 | ±8 |
| Јерменија | 50 ±0.4 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 • 110 кВ35 кВ/6 кВ •10 кВ | 380/220 • 220 • 110 кВ35 кВ/6 кВ • 10000 кВ | ±5 |
| Аустралија | 50 ±0.1 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | +10/-6 |
| Аустрија | 50 ±1 | 230 | 400/230 | 400/230 | ±10(400/230) |
| Азербејџан | 50 ±0.4 | 380/220 • 220 | 380/220220 | 380/220 | ±5 |
| Бархаин | 50 ±2 | 415/240 • 240400/230 | 415/240 • 240400/230 | 11 кВ • 415/240240 • 400/230 | ±6 |
| Бангладеш | 50 ±2 | 400/230 | 400/230 | 11 кВ • 400/230 | ±10 |
| Белорусија | 50 ±0,8 | 380/220 • 220220/127 • 127 | 380/220 • 220 | 380/220 | Нормално ±5Маки 10 |
| Белгија | 50 ±3 | 230 • 400/230 | 230 • 400/230 | Фром 3 до 15.5 кВ | +6/-10 |
| Бенин | 50 ±5 | 220 | 220 до 380 | 15 кВ/380В | ±10 |
| Боливија | 50 ±5 | 230 | 400/230 • 230 | 400/230 | +5/-10 |
| Босна и Херцеговина | 50±0,2 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 10 кВ • 6.6 кВ380/220 | ±8±5 |
| Бразил | 60 | 220/127 | 380/220 • 220-127 | 380/220 • 440/254 | +5/-7.5 |
| Бугарска | 50 ±0.1 | 220/230 | 220/230 | 380 | ±10 |
| Буркина Фасо | 50 ±10 | 230 | 400 | 400 | ±10 |
| Бурунди | 50 ±1 | 380/220 | 400/230 | 400/230 • 66 кВ/400-23010 кВ/400-23030 кВ/400-230 | ±10 |
| Камбоџа | 50 ±0,5 | 220 | 380/220 | 380/220 | ±5 |
| Камерун | 50 ±1 | 220-260 | 260-220 | 380/220 | +5/-10 |
| Канада | 60 ±2 | 240/120240 | 347/600 • 416/240208/120 • 600 | 46 кВ • 34.5 кВ/20 кВ24,94 кВ/14,4 кВ 13.8 кВ/8 кВ12,47 кВ/7,2 кВ
4.16 кВ/2,4 кВ • 600/347 |
+4/-8.3 |
| Канарско острво | 50 ±5 | 220 | 220/380 | 380/220 | ±5 |
| Цапе Верде | 50 | 220 | 220/380 | 380/400 • 20 кВ • 6 кВ15 кВ • 13 кВ • 10 кВ | ±5 |
| Централноафричка Република | 50 ±4 | 220/380 | 15 кВ • 220/380 | 15 кВ • 220/380 | ±10 |
| Чад | 50 ±1 | 220 | 220 | 380/220 | Није доступно |
| Чиле | 50 ±0,2 | 220 | 380 | 13.8 кВ • 13.2 кВ12 кВ • 440 • 380 | ±3.5 |
| Кина | 50 ±0,2 | 220 | 380220 | 380220 | ±7+7/-10 |
| Колумбија | 60 ±0,2 | 240/120 • 208/120 | 240/120 • 208/120 | 44 кВ • 34.5 кВ • 13.8 кВ(11.4 кВ само Богота) | +5/-10 |
| Конго (Демократска Република) | 50 | 220/240 | 380/220 | 380/220 • 6.6 кВ20 кВ • 30 кВ | ±10 |
| Цоста Рица | 60 | 240/120 | 240/120 • 208/120 | 240/120 • 208/120400/277 | ±5 |
| Обала Слоноваче | 50 ±2 | 230/400 | 15 кВ • 19 кВ • 43 кВ | 15 кВ • 19 кВ • 43 кВ | +6/-10 |
| Хрватска | 50 | 400/230 • 230 | 400/230 • 230 | 400/230 | ±10 |
| Куба | 60 ±1 | 115/230 | 230/400 | 230/400 | ±10 |
| Кипар | 50 ±2.5 | 230/400 | 230/400 | 22/11 кВ • 230/440 | ±10 |
| Чешка република | 50 ±1 | 230/400 | 230/400 • 500690 | 400 кВ • 220 кВ • 110 кВ35 кВ • 22 кВ • 10 кВ6 кВ • 3 кВ | +6/-10 |
| Данска | 50 ±1 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | +6/-10 |
| Џибути | 50 | 220 | 400/230 | 400/230 • 20 кВ | ±10 |
| Доминиканска република | 60 | 240 | 240/120 | 7.2 кВ • 480 • 220/110208 • 115 | ±3 |
| Еквадор | 60 ±1 | 110 | 110 | 440/220 | ±5 |
| Египат | 50 ±0,5 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 132 кВ • 66 кВ • 33 кВ20 кВ • 22 кВ • 11 кВ6,6 кВ • 380/220 | ±10 |
| Естониа | 50 ±1 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 380/220 | ±10 |
| Етиопија | 50 ±2.5 | 220 | 380/230 | 15 кВ • 45 кВ • 132 кВ230 кВ • 380/230 | ±10 |
| Фији | 50 ±2 | 415/240 • 240 | 415/240 • 240 | 11 кВ • 415/240 | ±6 |
| Финланд | 50 +/0.1 | 230 • 400 | 400/230 | 400/230 • 690/400 • 690/40010 кВ • 20 кВ • 110 кВ | +6/-10 |
| Француска | 50 ±1 | 400/230 • 230 | 400/230 • 690/400 | 20 кВ • 10 кВ • 400/230 | +6/-10 |
| Француска Гвајана | 50 | 220 | 230/ 400 | 15 кВ • 20 кВ • 30 кВ • 400 | Није доступно |
| Грузија | 50 ±0,5 | 380/220 | 380/220 | 380 • 6 кВ • 10 кВ | ±10 |
| Немачка | 50 ±0,5 | 400/230 • 230 | 400/230 • 230 | 20 кВ • 10 кВ • 6 кВ690/400 • 400/230 | +6/-10 |
| Гана | 50 ±5 | 240-220 | 240-220 | 415-240 | ±10 |
| Грчка | 50 | 230 | 230/400 | 400 | +6/-10 |
| Гренада | 50 | 230 | 400/230 | 400/230 | +4/-8 |
| Гуаделоупе | 50 и 60 | 220 | 380/220 | 20 кВ • 380/220 | Није доступно |
| Хондурас | 60 ±3 | 220/110 | 480/277 • 240/120 | 69 кВ • 34.5 кВ • 13.8 кВ480/277 • 240/120 | + оу-5 |
| Хонг Конг | 50 ±2 | 380/220 | 380/220 | 11 кВ • 380/220 | ±6 |
| Мађарска | 50 ±1 | 230/400 | 230/440 | 230/400 | ±10 |
| Исланд | 50 ±0.1 | 230 | 400/230 | 400/230 | +6/-10 |
| Индија | 50 ±3 | 440 • 230 | 400 • 230 | 11 кВ • 440/250 | ±10 |
| Индонесиа | 50 | 220 • 220/380 | 220/380 | 150 кВ • 70 кВ • 20 кВ | ±5 |
| Иран | 50 ±5 | 220 | 380/220 | 20 кВ • 400/230 • 380/220 | ±5 |
| Ирак | 50 | 220 | 380/220 | 11 кВ • 6.6 кВ3 кВ • 380/220 | ±5 |
| Ирска | 50 ±2 | 230 | 400/230 | 10 кВ • 20 кВ • 38 кВ110 кВ • 400/230 | +6/-10 |
| Израел | 50 +0.5/-0.6 | 400/230 | 400/230 | За горе 630 кВА:12.6 кВ/22 кВ/33 кВ/110 кВ/161 кВ | ±10 |
| Италија | 50 ±2 | 400/230 • 230 | 400/230 | 20 кВ • 15 кВ10 кВ • 400/230 | ±10 |
| Јапан | 50 (истоку) / 60 (западу) | 200/100 | 200/100(све до 50 кВ) | 140 кВ • 60 кВ • 20 кВ6 кВ • 200/100 | ±6В(101У)±20В(202У)6-140 кВ |
| Јордан | 50 | 230 | 400/230 | 415/240 • 3.3 • 6.6 • 11 кВ | ±7 |
| Кенија | 50 ±2.5 | 240 | 415/240 | 415/240 | ±6 |
| Јужна Кореја република | 60 ±0,2 | 220 ±13 • 110 ±10 | 380 ±38В • 220 ±13 | 20.8 кВ • 23.8 кВ380 ±38В • 380/220 | Није доступно |
| Куваит | 50 ±4 | 230 | 400/230 | 400/230 | +10/-10 |
| Летонија | 50 ±0.4 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 380/220 | +10/-15 |
| Либан | 50 | 220 | 380/220 | 380/220 | ±10 |
| Либиан | 50 ±1 | 220 | 220/380 | 38011 кВ | ±10 |
| Литванија | 50 ±1 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | ±10 |
| Луксембург | 50 ±0.0 | 400/230 | 400/230 | 65 кВ • 20 кВ | +6/-10 |
| Македонија | 50 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 10 кВ • 6.6 кВ • 380/220 | Није доступно |
| Мадагасцар | 50 ±2 | 220/110 • 380/220 | 220/110 • 380/220 | 63 кВ • 35 кВ • 30 кВ20 кВ • 15 кВ5,5 кВ • 380/220 | Низак напон: ±7Високи напон: ±5 |
| Малезија | 50 ±1 | 240415/240 | 415/240 | 415/240 | +5/-10 |
| Мали | 50 | 220380/220 | 220 • 380/220 | Није доступно | Није доступно |
| Малта | 50 ±2 | 230 | 400/230 | 11 кВ • 400/230 | +10/-6 |
| Мартиник | 50 | 230 | 230/400В • 230 | 230/400 • 20 кВ | -10/+6 |
| Мауританија | 50 | 380/220 | 380/220 | 15 кВ • 380/220 | ±10 |
| Маурицијус | 50 ±1 | 230 | 400/230 | 400/230 | ±6 |
| Мексико | 60 ±0,2 | 220/127 • 220 • 120 | 220/127 • 220 • 120 | 13.8 кВ • 13.2 кВ480/277 • 220/127 | ±10 |
| Мароко | 50 ±5 | 380/220 | 380/220 | 225 кВ • 150 кВ60 кВ • 22 кВ | ±10 |
| Холандија | 50 ±10 | 400/230 • 230 | 400/230 | 25 кВ • 20 кВ • 12 кВ10 кВ • 230/400 | ±10 |
| Нови Зеланд | 50 ±1.5 | 400/230 • 230 | 400/230 • 230 | 11 кВ • 400/230 | ±6 |
| Нигериа | 50 ±1 | 230 • 220 | 400/230 • 380/220 | 15 кВ • 11 кВ400/230 • 380/220 | ±5 |
| Норвешка | 50 ±1 | 400/230 | 400/230 | 400/230 • 690 | ±10 |
| Пакистан | 50 | 230 | 400/230 • 230 | 400/230 | ±5 |
| Парагвај | 50 ±5 | 220 | 380/220 • 220 | 22 кВ • 380/220 | ±5 |
| Перу | 60 ±6 | 220 | 220 | 20 кВ • 10 кВ • 220 | ±5 |
| Пољска | 50 +0.2/-0.550 +0.4/-1 | 230 | 400/230 | 1 кВ • 690/400400/230 • 6.3 кВ | +6/-10 |
| Португалија | 50 ±1 | 400/230 • 230 | 60 кВ • 30 кВ • 15 кВ10 кВ • 400/230 • 230 | 60 кВ • 30 кВ • 15 кВ10 кВ • 400/230 • 230 | 60 ±10 |
| Катар | 50 ±1 | 240 | 415/240 | 33 кВ • 66 кВ • 132 кВ | ±5 |
| Румунија | 50 ±0,5 | 230 | 440/230 | 660/380400/230 | ±10 |
| Русија | 50 ±0,2 | 380/220 • 220 | 660/380/220380/220/127 | 660/380/220380/220/127 | +10/-20 |
| Руанда | 50 ±1 | 220 | 380/220 | 15 кВ • 6.6 кВ • 380/220 | ±5 |
| Саудијска Арабија | 60 ±0.3 | 220/127 | 220/127 | 13.8 кВ • 380/220 | ±5 |
| Сенегал | 50 ±5 | 220 | 380/220 • 220/127 | 90 кВ • 30 кВ • 6.6 кВ | ±10 |
| Србија | 50 | 230/400230 | 230/440230 | 10 кВ • 6.6 кВ • 230/400 | ±10 |
| Сингапур | 50 ±1 | 400/230 • 230 | 400/230 | 22 кВ • 6.6 кВ • 400/230 | ±6 |
| Словакиа | 50 ±0,5 | 230/030 | 230/400 | 230/400 | ±10 |
| Словенија | 50 ±0.1 | 230/400 | 230/400 | 35 кВ • 20 кВ • 10 кВ • 6 кВ3,3 кВ • 1000В • 660В500В • 400/230 | +6/-10 за 400/230 |
| Сомалија | 50 | 230 • 220 • 110 | 440/220 • 220/110230 | 440/220 • 220/110 | ±10 |
| Јужна Африка | 50 ±2.5 | 433/250 • 400/230380/220 • 220 | 11 кВ • 6.6 кВ • 3.3 кВ433/250 • 400/230380/220 | 11 кВ • 6.6 кВ • 3.3 кВ500 • 380/220 | ±10 |
| Шпанија | 50 ±0,5 | 380/220 • 220220/127 • 127 | 380/220 • 220/127 | 25 кВ • 20 кВ • 15 кВ11 кВ • 10 кВ • 6 кВ3 кВ • 380/220 | ±7 |
| Судан | 50 | 240 | 415/240 • 240 | 415/240 | Није доступно |
| Шведска | 50 ±0,5 | 400/230 • 230 | 400/230 • 230 | 6 кВ • 10 кВ • 20 кВ400/230 | +6/-10 |
| Швајцарска | 50 ±2 | 400/230 | 400/230 | 20 кВ • 16 кВ • 10 кВ • 3 кВ1 кВ • 690/400 • 950/400 | ±10 |
| Сиријска Арапска Република | 50 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220220/115 | 380/220 | ±5 |
| Тајланд | 50 ±5 | 220 | 380/220220 | 380/220 | Није доступно |
| Тунис | 50 ±2 | 380/220 • 231/400242/420 | 380/220 • 231/400242/420 | 30 кВ • 15 кВ • 10 кВ | ±10 |
| Турска | 50 ±1 | 380/220 | 380/220 | 36 кВ • 15 кВ6,3 кВ • 380/220 | ±10 |
| Украјина | 50 +0.2/-0.4 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 380/220220 | +5/-10 |
| Уједињени Арапски Емирати(АДВЕА) | 50 ±0,5 | 415/240 | 415/240 | 11 кВ • 415/240 | ±5 |
| Уједињени Арапски Емирати(ДЕВА) | 50 ±1 | 380/220 | 380/220 | 11 кВ • 6.6 кВ • 380/220 | ±3 |
| Уједињени Арапски Емирати(СЕВА) | 50 ±1 | 415/240 | 415/240 | 11 кВ • 6.6 кВ • 415/240 | ±5 |
| Уједињени Арапски Емирати(ФЕВА) | 50±1 | 415/240 | 415/240 | 11 кВ • 415/240 | ±5 |
| Уједињено Краљевство Искључујући Северну Ирску | 50±1 | 230 | 400/230 | 22 кВ • 11 кВ • 6.6 кВ3,3 кВ • 400/230 | +10/-6 |
| УК Северна Ирска | 50±0.4 | 230 • 220 | 400/230 • 380/220 | 400/230 • 380/220 | ±6 |
| (САД) Северна Каролина | 60 ±0,06 | 240/120 • 208/120 | ±10$0 • 480/277460/265 • 240/120
208/120 |
±10$ кВ • 14.4 кВ • 7.2 кВ2,4 кВ • 575 • 460 • 240
460/265 • 240/120 • 208/120 |
+5/-2.5 |
| (САД) Мицхиган | 60 ±0,2 | 240/120 • 208/120 | 480 • 240/120208/120 | 13.2 кВ • 4.8 кВ • 4.16 кВ480 • 240/120 • 208/120 | +4/-6.6 |
| (САД) Цалифорниа | 60 ±0,2 | 240/120 | 4.8 кВ • 240/120 | 4.8 кВ • 240/120 | ±5 |
| (САД) Мајами | 60 ±0.3 | 240/120 • 208/120 | 240/120 • 208/120 | 13.2 кВ • 2.4 кВ480/277 • 240/120 | ±5 |
| (САД) Њујорк | 60 | 240/120 • 208/120 | 240/120 • 208/120240 | 27.6 кВ • 13.8 кВ • 12.47 кВ4,16 кВ • 480/277 • 480 | Није доступно |
| (САД) Питтсбургх | 60 ±0.3 | 240/120 | 460/265 • 240/120208/120 • 460 • 230 | 13.2 кВ • 11.5 кВ • 2.4 кВ460/265 • 208/120460 • 230 | ±5 (муња)±10 (снага) |
| (САД) Портланд | 60 | 240/120 | 480/277 • 240/120208/120 • 480 • 240 | 19.9 кВ • 12 кВ • 7.2 кВ2,4 кВ • 480/277208/120 • 480 • 240 | Није доступно |
| (САД) Сан Францисцо | 60 ±0,08 | 240/120 • 208/120 | 480/277 • 240/120 | 20.8 кВ • 12 кВ • 4.16 кВ480 • 480/277 • 240/120 | ±5 |
| (САД) Охајо | 60 ±0,08 | 240/120 • 208/120 | 480/277 • 240/120208/120 | 12.47 кВ • 7.2 кВ • 4.8 кВ4,16 кВ • 480480/277 • 208/120 | ±5 |
| Уругвај | 50 ±1 | 220 | 220 • 3×220/380 | 15 кВ • 6 кВ • 2203×220/380 | ±6 |
| Венецуела | 60 | 120 | 480/277 • 208/120 | 13.8 кВ • 12.47 кВ4,8 кВ • 2.4 кВ | Није доступно |
| Вијетнам | 50 ±0.1 | 220 | 380/220 | 500 кВ • 220 кВ • 110 кВ35 кВ • 22 кВ • 15 кВ10 кВ • 6 кВ • 3 кВ |
